GetTransactionMoneyMovements
Signature
query {
GetTransactionMoneyMovements
}
Retourne : TransactionMoneyMovementConnection
Arguments
| Nom | Type | Requis | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
start | Int | — | — | |
end | Int | — | — | |
resultsPerPage | Int | — | — | |
page | Int | 1 | — | |
userId | ID | — | Filter by user (mutually exclusive with accountId/vehicleId) | |
accountId | ID | — | Filter by account (mutually exclusive with userId/vehicleId). Symmetric to_account/from_account match. | |
issuerId | ID | — | — | |
vehicleId | ID | — | Filter on a vehicle's active flows: keeps transactions where the vehicle's corporate account is one counterpart and the opposite counterpart is a CorporateAccount whose Company is a target. Excludes vehicle/investor (passive) flows. | |
securityId | ID | — | Filter by security | |
status | TransactionMoneyMovementState | — | Filter by status | |
validationStatus | TransactionValidationStatus | — | Filter by transaction validation status (Pending/Blocked/Validated) | |
transactionType | TransactionType | — | Filter by transaction type | |
search | String | — | Global search term | |
sortingColumns | [SortingColumn] | — | — | |
filters | FlowMonitoringFiltersInput | — | — |
Exemple
query {
GetTransactionMoneyMovements {
totalCount
pageInfo {}
edges {}
}
}